Pregão Presencial
  • Licitações em aberto. Clique no Nº da Licitação para ver os itens pertencentes a ela.
  • Nº Licitação Nº do Processo Unidade Executora Data de Abertura Qtd. Itens
    17230 200700010014336 SES 23/09/2009 09:00 23  
    18631 4082009 METROBUS 09/02/2010 09:00 3  
    15288 2009010251 FMS ITUMBIARA 22/04/2009 09:30 1  
    17770 2797 PREF. PALMEIRAS 12/11/2009 16:00 1  
    15447 3192008 METROBUS 14/05/2009 09:00 1  
    18542 13209 IQUEGO 15/01/2010 09:00 1  
    18661 251 PREF. PALMEIRAS 10/02/2010 16:00 1  
    18675 1538 IQUEGO 11/02/2010 14:00 1  
    18672 1624 IQUEGO 12/02/2010 09:00 1  
    16974 1998 PREF. PALMEIRAS 27/08/2009 15:00 1  
    18846 200900027000522 GOIÁS TURISMO 09/03/2010 09:30 9  
    18883 321 PREF. PALMEIRAS 10/03/2010 16:00 1  
    18884 214 PREF. PALMEIRAS 11/03/2010 15:00 1  
    18906 2894 PREF. PALMEIRAS 11/03/2010 16:00 1  
    18907 422 PREF. PALMEIRAS 12/03/2010 15:00 1  
    18908 4207 PREF. PALMEIRAS 12/03/2010 16:00 1  
    15222 200800010012683 SES 23/04/2009 09:30 1  
    15282 200800014002058 SECT 15/05/2009 09:00 1  
    16173 200900008001504 SEAGRO 23/06/2009 09:30 1  
    16633 2009022275 PREF. ITUMBIARA 28/07/2009 09:00 6  
    18766 257 PREF. PALMEIRAS 23/02/2010 16:00 1  
    18739 115 IQUEGO 25/02/2010 09:00 1  
    18740 982009 IQUEGO 25/02/2010 10:30 1  
    17769 200900014000616 SECT 13/11/2009 09:00 1  
    18779 29 PREF. PALMEIRAS 10/03/2010 15:00 1  
    16968 200900008000286 SEAGRO 31/08/2009 09:30 1  
    18770 2010005276 FMS ITUMBIARA 09/03/2010 09:00 8  
    18902 2010003484 FMS ITUMBIARA 17/03/2010 09:00 3  
    15317 200800008002178 SEAGRO 30/04/2009 09:30 1  
    16367 200800010011027 SES 10/08/2009 09:30 43  
    18149 3538 PREF. PALMEIRAS 23/12/2009 15:00 4  
    16905 200900008001006 SEAGRO 28/08/2009 14:30 11  
     
  • Licitações futuras. Clique no Nº da Licitação para ver os itens pertencentes a ela.
  • Nº Licitação Nº do Processo Unidade Executora Data de Abertura Qtd. Itens
    18960 201000031000006 AGEHAB 18/03/2010 09:00 5
    18951 200900046000466 AGEL 18/03/2010 15:00 1
    18954 201000046000102 AGEL 18/03/2010 16:30 2
    18851 200900024000870 JUCEG 22/03/2010 15:00 2
    18972 1055 PREF. PALMEIRAS 23/03/2010 15:00 5
    19023 200900027000246 GOIÁS TURISMO 24/03/2010 09:30 7
    19009 200900017001373 SEMARH 25/03/2010 10:00 19
    19103 200900024000989 JUCEG 25/03/2010 15:00 3
    19064 201000031000020 AGEHAB 26/03/2010 09:00 7
    19065 201000031000019 AGEHAB 29/03/2010 09:00 8
    19097 201000046000467 AGEL 29/03/2010 09:00 7
    19057 2010005199 PREF. ITUMBIARA 30/03/2010 09:00 8
    19059 2010005201 PREF. ITUMBIARA 30/03/2010 14:00 7
    19060 2010005203 PREF. ITUMBIARA 31/03/2010 09:00 7
    17794 200800017003578 SEMARH 31/03/2010 09:30 1
    19071 200900024000903 JUCEG 31/03/2010 10:00 2
    19062 2010008595 PREF. ITUMBIARA 31/03/2010 14:00 17
    19072 200900024000913 JUCEG 31/03/2010 15:00 1
     
  • Resultado das últimas 5 licitações. Clique no Nº da Licitação para ver os itens pertencentes a ela.
  • Nº Licitação Nº do Processo Unidade Executora Data de Abertura Data de Encerramento Qtd. Itens
    18949 200900036000181 AGETOP 17/03/2010 09:00 17/03/2010 09:25 5
    18953 7022009 METROBUS 15/03/2010 09:00 15/03/2010 09:47 1
    17141 200900008001904 SEAGRO 15/09/2009 14:30 15/03/2010 00:00 2
    17109 200900008001502 SEAGRO 15/09/2009 09:30 15/03/2010 00:00 1
    18667 327 PREF. PALMEIRAS 18/02/2010 16:00 12/03/2010 10:30 1